人気カウンター

Last updated: 2002.8.6


当ホームページは、作成者の「作品主権=Author-ity は作家主体にある」という頑ななポリシーによって、カウンターも掲示板も、とにかく双方向的な媒体的装置は何ひとつとして置いていない(カウンターもまた、アクセス行為によって、ページの内容が一部とはいえ変化するので、双方向的と認められる)。だが、これでは、このWWWページが、どの程度の披見率があるのか、まったく判らないので、ここに知人の協力を得て、過去のアクセスログを統計ソフトを使って処理し、以下の統計値を表示することにした。ちなみに、この数値は、全ページに対する解析であり、トップページのみをカウントした結果ではない。参考までに1998年4月から6月10日現在までの時点での、当トップページへのアクセス数は、1760件である。1日あたり、約25件のアクセス、ということになる。
なお、解析結果のうち、サブドメインからのアクセス数値の統計だけは、プライヴァシー保護の観点から外した。


前回の統計から数年がたった。
あらためて、今回、別なアクセスログ解析ソフトによって、過去3ヶ月間のログを集計した。
これは、混同を避けるため、別ファイルにリンクすることにした。
例によって、サブドメインからのアクセス数値の統計は、プライヴァシー保護の観点から外してある。





>

Totals for Summary Period: Apr 1 1998 to Jun 10 1998

Requests Received During Summary Period            6844
Bytes Transmitted During Summary Period       155031531
Average Requests Received Daily                      96
Average Bytes Transmitted Daily                 2183543

日ごとのアクセス統計

アクセス% 容量% 容量 アクセス数 日付 の順
%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 3.43  3.10      4811580      235 | Apr  1 1998
 1.68  1.56      2422342      115 | Apr  2 1998
 2.69  2.46      3817676      184 | Apr  3 1998
 1.61  1.36      2104358      110 | Apr  4 1998
 1.74  1.81      2801551      119 | Apr  5 1998
 1.24  1.30      2021383       85 | Apr  6 1998
 2.63  2.70      4181025      180 | Apr  7 1998
 1.10  0.63       978013       75 | Apr  8 1998
 0.76  0.66      1021125       52 | Apr  9 1998
 0.99  0.89      1385479       68 | Apr 10 1998
 1.62  1.61      2503498      111 | Apr 11 1998
 1.27  1.54      2388835       87 | Apr 12 1998
 0.75  0.93      1437273       51 | Apr 13 1998
 2.45  2.13      3309482      168 | Apr 14 1998
 2.00  1.90      2951826      137 | Apr 15 1998
 1.10  1.19      1842453       75 | Apr 16 1998
 1.69  1.81      2801528      116 | Apr 17 1998
 1.64  1.37      2117013      112 | Apr 18 1998
 0.63  0.79      1227025       43 | Apr 19 1998
 1.26  1.33      2066165       86 | Apr 20 1998
 0.57  0.56       862417       39 | Apr 21 1998
 1.50  1.40      2173719      103 | Apr 22 1998
 1.29  1.91      2962041       88 | Apr 23 1998
 4.24  3.16      4900774      290 | Apr 24 1998
 1.99  1.87      2892540      136 | Apr 25 1998
 1.02  1.02      1576100       70 | Apr 26 1998
 2.05  1.66      2575243      140 | Apr 27 1998
 1.40  1.12      1740184       96 | Apr 28 1998
 0.89  1.37      2121150       61 | Apr 29 1998
 2.44  2.09      3234225      167 | Apr 30 1998
 0.39  0.61       944095       27 | May  1 1998
 1.10  0.99      1530466       75 | May  2 1998
 0.94  0.70      1088312       64 | May  3 1998
 0.83  0.88      1367778       57 | May  4 1998
 1.78  1.72      2661412      122 | May  5 1998
 1.61  1.73      2683628      110 | May  6 1998
 1.93  1.42      2195733      132 | May  7 1998
 1.15  1.30      2012891       79 | May  8 1998
 1.53  1.60      2482484      105 | May  9 1998
 0.76  0.99      1538660       52 | May 10 1998
 1.97  2.01      3112864      135 | May 11 1998
 0.91  0.78      1205586       62 | May 12 1998
 0.54  0.80      1245333       37 | May 13 1998
 1.29  1.12      1742604       88 | May 14 1998
 1.45  1.54      2387300       99 | May 15 1998
 1.72  2.91      4503694      118 | May 16 1998
 0.77  0.76      1185680       53 | May 17 1998
 1.27  1.53      2375209       87 | May 18 1998
 0.83  0.69      1062018       57 | May 19 1998
 0.94  1.17      1806690       64 | May 20 1998
 1.37  1.68      2602205       94 | May 21 1998
 0.88  0.80      1232826       60 | May 22 1998
 1.39  1.47      2280972       95 | May 23 1998
 1.20  1.73      2680637       82 | May 24 1998
 1.23  0.99      1537387       84 | May 25 1998
 0.69  0.64       999164       47 | May 26 1998
 1.26  1.33      2068948       86 | May 27 1998
 0.82  1.06      1641788       56 | May 28 1998
 1.29  1.14      1774326       88 | May 29 1998
 0.58  0.46       720737       40 | May 30 1998
 0.73  0.89      1382026       50 | May 31 1998
 2.43  2.44      3780041      166 | Jun  1 1998
 2.31  2.41      3738536      158 | Jun  2 1998
 1.90  2.37      3671351      130 | Jun  3 1998
 2.43  2.35      3645131      166 | Jun  4 1998
 2.05  1.58      2448591      140 | Jun  5 1998
 0.42  0.53       815611       29 | Jun  6 1998
 0.23  0.24       366853       16 | Jun  7 1998
 1.05  1.07      1655325       72 | Jun  8 1998
 1.56  1.72      2674167      107 | Jun  9 1998
 0.82  0.62       954449       56 | Jun 10 1998

時間帯によるアクセス統計

アクセス% 容量% 容量 アクセス数 時刻 の順
%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 7.92  7.86     12190089      542 |  00
 5.70  5.46      8469151      390 |  01
 2.10  2.49      3858837      144 |  02
 4.21  3.54      5494594      288 |  03
 4.82  6.19      9598837      330 |  04
 0.85  1.02      1573685       58 |  05
 1.21  1.20      1853789       83 |  06
 1.10  1.97      3054963       75 |  07
 0.75  0.68      1055592       51 |  08
 1.64  1.64      2546054      112 |  09
 3.87  3.81      5907593      265 |  10
 4.15  3.82      5926571      284 |  11
 5.87  5.81      9014056      402 |  12
 4.43  4.86      7533434      303 |  13
 6.30  5.77      8943478      431 |  14
 3.58  3.18      4932783      245 |  15
 3.78  3.35      5200585      259 |  16
 5.90  5.88      9120899      404 |  17
 4.21  4.13      6399925      288 |  18
 2.79  2.76      4281289      191 |  19
 3.61  3.64      5643241      247 |  20
 5.70  4.74      7350094      390 |  21
 6.97  7.55     11710332      477 |  22
 8.55  8.63     13371660      585 |  23

国別(クライアント・ドメイン)によるアクセス統計

アクセス% 容量% 容量 アクセス数 ドメイン の順
%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.06  0.04        61034        4 | au    Australia
 0.01  0.03        41160        1 | id    Indonesia
81.79 82.37    127693484     5598 | jp    Japan
 0.06  0.07       104979        4 | my    Malaysia
 0.37  0.51       787412       25 | nz    New Zealand (Aotearoa)
 2.66  1.84      2846650      182 | tw    Taiwan
 0.03  0.05        69913        2 | uk    United Kingdom
 3.77  4.11      6379299      258 | com   Commercial
 0.19  0.23       362430       13 | edu   Educational
 2.35  2.51      3891847      161 | net   Network
 8.15  8.20     12713033      558 | unresolved 

ページごとのアクセス統計

アクセス% 容量% 容量 アクセス数 ページ の順
%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Archive Section
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.18  0.39       600150       12 | 兇天使(上巻)画像(大)
 2.63  1.64      2539578      180 | 兇天使(下巻)画像(小)
 0.18  0.40       619720       12 | 兇天使(上巻)画像(大)
 2.32  1.60      2483225      159 | 兇天使(下巻)画像(小)
 0.16  0.30       459632       11 | 武装音楽祭(旧)画像(大)
 2.73  1.76      2732599      187 | 武装音楽祭(旧)画像(小)
 0.26  0.45       701064       18 | 武装音楽祭(新)画像(大)
 2.67  1.62      2512916      183 | 武装音楽祭(新)画像(小)
16.55 14.26     22103160     1133 | 春日聖生氏のタイトル画像・塔あけぼの
 0.15  0.42       649835       10 | バベルの薫り(単行本)画像(大)
 2.05  1.39      2149725      140 | バベルの薫り(単行本)画像(小)
 1.56  2.29      3557468      107 | 春日聖生氏のタイトル画像・姉川孤悲
 0.15  0.38       590804       10 | バベルの薫り(文庫・上巻)画像(大)
 1.75  1.36      2106145      120 | バベルの薫り(文庫・上巻)画像(小)
 0.16  0.34       524376       11 | バベルの薫り(文庫・下巻)画像(大)
 1.67  1.18      1823134      114 | バベルの薫り(文庫・下巻)画像(小)
 0.53  0.90      1401008       36 | バイバイ・エンジェルから機械じかけの夢まで
 0.12  0.19       299702        8 | 黄昏郷画像(大)
 1.69  0.77      1193255      116 | 黄昏郷画像(小)
 2.76  8.82     13677625      189 | 花狩人レキシコン
 2.86  0.47       722500      196 | ギャラリー・ページ
 0.18  0.41       636647       12 | 緑色研究(上巻)画像(大)
 1.75  1.17      1820756      120 | 緑色研究(上巻)画像(小)
 0.18  0.38       583304       12 | 緑色研究(下巻)画像(大)
 1.83  1.15      1780548      125 | 緑色研究(下巻)画像(小)
 0.48  0.76      1178880       33 | 花狩人画像(大)
 2.66  1.42      2201872      182 | 花狩人画像(小)
 0.19  0.37       568810       13 | 月光のイドラ(単行本)画像(大)
 1.91  1.03      1591796      131 | 月光のイドラ(単行本)画像(小)
 0.20  0.71      1106547       14 | 月光のイドラ(ノベルス)画像(大)
 1.67  1.66      2567673      114 | 月光のイドラ(ノベルス)画像(小)
 0.25  0.96      1495546       17 | 月光のイドラ(ノベルス)裏表紙画像(大)
 1.61  1.10      1701796      110 | 月光のイドラ(ノベルス)裏表紙画像(小)
 0.38  0.31       480287       26 | インタヴュー1
 0.50  0.50       777521       34 | インタヴュー2
 0.20  0.43       659197       14 | 五月ゲーム画像(大)
 1.88  1.10      1709178      129 | 五月ゲーム画像(小)
 0.15  0.34       528553       10 | ミッドナイトコール画像(大)
 1.56  1.19      1843574      107 | ミッドナイトコール画像(小)
17.72  3.30      5109660     1213 | トップ・ページ
 0.18  0.38       582863       12 | 銀河赤道祭(上巻)画像(大)
 2.28  1.84      2855342      156 | 銀河赤道祭(上巻)画像(小)
 0.18  0.49       752740       12 | 銀河赤道祭(下巻)画像(大)
 2.10  1.57      2428835      144 | 銀河赤道祭(下巻)画像(小)
 4.79 20.61     31952583      328 | Reviewページ
 1.43  0.17       256740       98 | 表稼業のページ(笑)
 1.97  2.79      4329886      135 | SF批評のページ
 0.15  0.13       197632       10 | SFバカ本画像(大)
 1.50  0.50       771185      103 | SFバカ本画像(小)
 0.10  0.03        50866        7 | ツールボックス(DOS)ページ
 0.13  0.49       760364        9 | ツールボックス(LICSU−UX)ページ
 0.09  0.03        48700        6 | ツールボックス(Windows)ページ
 0.42  0.07       111190       29 | ツールボックス・タイトルページ
 4.59  6.35      9848900      314 | やおい評論・ページ
 1.39  5.34      8285656       95 | ユマジュニート通信海賊版総集編


This summary was generated by wwwstat-2.0